AI-NX3000 NVIDIA Jetson Orin NX 单板计算机(SBC)
- NVIDIA Jetson Orin NX 8G(70 TOPS)和 16G(100 TOPS)
- 1× M.2 E-Key,1× M.2 B-Key,1× M.2 M-Key
- 2× 千兆以太网(GbE)LAN
- 4× GMSL 摄像头连接器
- 尺寸:115mm × 115mm
产品特性亮点 | |
| |
Yocto 项目、Ubuntu、Linux 和 RTOS | |
加速您的产品设计 | |
+886 (2) 8772 3291
No products in the cart.
$320 – $390价格范围:$320 至 $390
$799 – $999价格范围:$799 至 $999
产品特性亮点 | |
NVIDIA Jetson Orin NX 模块 AI 性能: Ampere GPU 多路高清影像与 JPEG HDMI(8Kp30)接口 2x GBE LANs 1× M.2 M-Key(用于 SSD) 通过 FAKRA Z 接口支持 4 路 GMSL2 车规级摄像头 1× RTC 电池接口 宽温工作范围:-40°C 至 85°C |
|
Yocto 项目、Ubuntu、Linux 和 RTOS | |
完整的板级支持包(BSP)及可直接运行的镜像 Yocto 项目和 Ubuntu BSP 持续的 BSP 更新与维护 | |
加速您的产品设计 | |
完整的设计套件——BSP 与 3D STEP 文件 由 Embedian 设计工程师提供直接的技术支持 由 Embedian 工程师提供免费的设计审查 为定制 LCD 面板提供驱动适配服务 |
规格
Specifications | ||
Technical Information | ||
Dimension (W x L x H) | 115mm x 115mm x 21mm | |
NVIDIA Module | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB (70 TOPS) NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (100 TOPS) | |
Main Memory | 32-bit 8GB/16GB LPDDR4x up to 2.133 GHz 128GB eMMC (5.x) onboard M24C32 EEPROM onboard | |
Display | HDMI 2.1 connector (up to 8Kp30) | |
Gigabit Ethernet | 2 x RJ45 connector along the board edge Speed: 10/100/1000 Mbps PHY: Realtek RTL8211FD(I)-CG | |
Expansion | 1 x M.2 M-Key (for SSD) 1 x M.2 2230 E-key (for WiFi) 1 x M.2 3042/3052 B-Key (for 5G) | |
Camera | 4x GMSL2 automotive cameras via FAKRA Z connectors | |
nanoSIM card interface | one push-push nanoSIM connector | |
USB | One USB OTG 2.0 Connector (Mini Type-B) Two USB 3.2 Host Ports (Type A) | |
LED | 1 x green power indication LED 1 x yellow programmable LED | |
CAN-FD | 1 x CAN-FD Connector | |
RS232 | 1 x RS232/422/485 | |
RTC | Backup Battery by 2-pin type connector | |
FAN | 1 x 4-pin FAN Connector | |
Reset | 1 Reset Button | |
Power Supply | ||
12V input | Power Supply Voltage: 12V DC-IN by lockable DC Jack (or 2-pin type connector by BOM option) Power Consumption: 10W ~ 20W (ONX 8GB), 10W ~25W (ONX 16GB) | |
Temperature | ||
Industrial Temperature Range | -40 degree C ~ 85 degree C | |
Commercial Temperature Range | 0 degree C ~ 60 degree C | |
Storage Temperature Range | -40 degree C ~ 150 degree C | |
Junction Temperature Range | -40 degree C ~ 150 degree C | |
Form Factor | ||
Dimension | Dimensions: 115 x 115 x 21 mm Weight: 0.3kg | |
Certifications | ||
CE/FCC class B | ||
设计资源